Intel LE80557RE009512 Arkusz Danych Strona 21

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 66
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 20
Datasheet 21
Electrical Specifications
1 0 1 1 0 1 1 0.3625
1 0 1 1 1 0 0 0.3500
1 0 1 1 1 0 1 0.3375
1 0 1 1 1 1 0 0.3250
1 0 1 1 1 1 1 0.3125
1 1 0 0 0 0 0 0.3000
1 1 0 0 0 0 1 0.2875
1 1 0 0 0 1 0 0.2750
1 1 0 0 0 1 1 0.2625
1 1 0 0 1 0 0 0.2500
1 1 0 0 1 0 1 0.2375
1 1 0 0 1 1 0 0.2250
1 1 0 0 1 1 1 0.2125
1 1 0 1 0 0 0 0.2000
1 1 0 1 0 0 1 0.1875
1 1 0 1 0 1 0 0.1750
1 1 0 1 0 1 1 0.1625
1 1 0 1 1 0 0 0.1500
1 1 0 1 1 0 1 0.1375
1 1 0 1 1 1 0 0.1250
1 1 0 1 1 1 1 0.1125
1 1 1 0 0 0 0 0.1000
1 1 1 0 0 0 1 0.0875
1 1 1 0 0 1 0 0.0750
1 1 1 0 0 1 1 0.0625
1 1 1 0 1 0 0 0.0500
1 1 1 0 1 0 1 0.0375
1 1 1 0 1 1 0 0.0250
1 1 1 0 1 1 1 0.0125
1 1 1 1 0 0 0 0.0000
1 1 1 1 0 0 1 0.0000
1 1 1 1 0 1 0 0.0000
1 1 1 1 0 1 1 0.0000
1 1 1 1 1 0 0 0.0000
1 1 1 1 1 0 1 0.0000
1 1 1 1 1 1 0 0.0000
1 1 1 1 1 1 1 0.0000
Table 2. Voltage Identification Definition (Sheet 4 of 4)
VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 V
CC
(V)
Przeglądanie stron 20
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 65 66

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag